El calendario gregoriano es originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, denominado así por ser su promotor el papa Gregorio XIII, quien promulgó su uso por medio de la bula Inter Gravissimas. A partir de 1582, sustituyó gradualmente en distintos países al calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a. C. El calendario juliano era, básicamente, el calendario egipcio, el primer calendario solar conocido que estableció la duración del año en 365,25 días.
El calendario gregoriano se originó a partir de un primer estudio realizado en 1515 por científicos de la Universidad de Salamanca, y de un segundo en 1578. Del primero, se hizo caso omiso y del segundo, finalmente, surgió el actual calendario mundial, aunque el mérito se atribuyó a otros personajes.1?
Los primeros países en adoptar el calendario actual fueron España, Italia y Portugal en 1582. Sin embargo, Gran Bretaña y sus colonias americanas no lo hicieron hasta 1752.
Fuente: https://es.wikipedia.org
Calendario gregoriano
Al jueves -juliano- 4 de octubre de 1582 le sucedió el viernes -gregoriano- 15 de octubre de 1582. Así, diez días desaparecieron debido a que ya se habían contado de más en el calendario juliano
CONSTELACIÓN DE ANDRÓMEDA
PRINCIPALES ESTRELLAS DE LA CONSTELACIÓN DE ANDRÓMEDA | |||||||
Estrella | 1900 | 2000 | Ascensión recta | Declinación | Latitud | Mag | Sp |
omicron [?] | 6ARI24 | 7ARI47 | 23h 01m 55.3s | +42° 19? 34? | +43 44 57 | var | B6 |
Alpherarz alpha [?] | 12ARI55 | 14ARI18 | 00h 08m 23.3s | +29° 05? 26? | +25 40 53 | 2.15 | B8 |
lambda [?] | 16ARI54 | 18ARI17 | 23h 37m 33.9s | +46° 27? 29? | +43 46 47 | 4.00 | G8 |
delta [?] | 20ARI26 | 21ARI49 | 00h 39m 19.7s | +30° 51? 39? | +24 20 59 | 3.48 | K3 |
pi [?] | 21ARI18 | 22ARI41 | 00h 36m 52.9s | +33° 43? 10? | +27 08 46 | 4.44 | B4 |
Vertex M31 NGC224 Andromeda Galaxy | 26ARI28 | 27ARI51 | 00h 42m 44.3s | +41° 16? 09? | +33 21 10 | 4.80 | N |
mu [?] | 27ARI48 | 29ARI11 | 00h 56m 45.2s | +38° 29? 58? | +29 39 20 | 3.94 | A2 |
Mirach beta [?] | 29ARI01 | 00TAU24 | 01h 09m 43.9s | +35° 37? 14? | +25 56 31 | 2.37 | M0 |
phi [?] | 05TAU03 | 6TAU26 | 01h 09m 30.2s | +47° 14? 31? | +36 21 56 | 4.28 | B8 |
Adhil xi [?] | 06TAU28 | 07TAU52 | 01h 22m 20.4s | +45° 31? 44? | +33 49 45 | 5.00 | G9 |
Almach gamma [?] | 12TAU50 | 14TAU14 | 02h 03m 53.9s | +42° 19? 47? | +27 48 08 | 2.28 | K2 |
Fuente: constellationsofwords.com
La galaxia de Andrómeda, también conocida como Galaxia Espiral M31, Messier 31 o NGC 224, es una galaxia espiral con un diámetro de doscientos veinte mil años luz y de unos ciento cincuenta mil años luz entre los extremos de sus brazos. Es el objeto visible a simple vista más lejano de la Tierra. Wikipedia
MITOLOGÍA
La traducción al inglés del mito de Andrómeda contada por Manilius en Astronomica , siglo I d.C. no se encuentra en ninguna otra parte de la web (el texto en latín se puede encontrar en esta página ). Lo incluyo aquí porque Manilius cuenta los mitos desde una perspectiva astrológica y creo que esta es la mejor versión de la historia:
"Sigue la constelación de Andrómeda, cuya luz dorada aparece en el cielo hacia la derecha cuando los Peces [ Piscis ] se han elevado a doce grados. Érase una vez el pecado de los padres crueles [ Cefeo y Casiopea ] hizo que fuera entregada al sacrificio. , cuando un mar hostil con toda su fuerza estalló en todas las costas, la tierra naufragó en la inundación, y lo que había sido el dominio de un rey ahora era un océano. De esos males, se propuso un solo precio de redención, la rendición de Andrómeda a los enfureciendo a un monstruo [ Cetus , el monstruo marino] para devorar sus tiernas extremidades.
"Esta fue su novia; aliviando el dolor del pueblo sometiéndose al suyo, ella está en medio de sus lágrimas adornada como víctima de la bestia y viste un atuendo preparado para una verdad como esta; y el funeral sin cadáver de la doncella viviente se apresura en su camino.
Luego, tan pronto como la procesión llega a la orilla del mar tumultuoso, sus suaves brazos se extienden sobre las duras rocas, le amarran los pies a los riscos y le arrojan cadenas; y allí, para morir en su cruz virgen, la doncella colgada. Incluso en la hora del sacrificio conserva todavía un semblante modesto: sus propios sufrimientos la convienen, pues, inclinando suavemente su cuello blanco como la nieve, parecía en plena posesión de su libertad. Los pliegues de su túnica se deslizaron de sus hombros y se le cayeron. sus brazos y sus cabellos fluidos cubrían su cuerpo.
"Tú, princesa, los halcyons en vuelo en círculos se lamentaron y con un canto quejumbroso lamentaste tu destino, sombreándote uniendo sus tramos de ala. Al mirarte, el océano detuvo sus olas y dejó de romperse, como era su costumbre, sobre los acantilados, mientras las Nereidas alzaban su rostro sobre la superficie del mar y, llorando por tu sufrimiento, humedecían las mismas olas, hasta la brisa, refrescando con suave aliento tus miembros agarrotados, resonaba entre lágrimas sobre los acantilados.
"Por fin un día feliz trajo a esas costas Perseo regresando de su triunfo sobre la monstruosa Gorgona [Perseo lleva la cabeza de la Gorgona Medusa en su mano izquierda, marcada por Algol, la estrella beta de la constelación de Perseo]. Al ver a la niña sujeta a la roca, él, a quien su enemiga [la Gorgona Medusa] no había logrado petrificar con su aspecto, se congeló en seco y apenas pudo agarrar el botín [la cabeza de la Gorgona que volvía a todos los que la miraban a piedra]: el vencedor de Medusa fue vencido a la vista de Andrómeda. Ahora envidia las mismas rocas y dice que las cadenas se alegran de sujetar esas extremidades. Al enterarse de los labios de la doncella la causa de su castigo, él resuelve pasar por la guerra contra el mar para ganar su mano, sin desanimarse aunque una segunda Gorgona venga contra él [ Cetus, el monstruo marino]. Rápidamente abre un camino a través del aire y con su promesa de salvar la vida de su hija despierta esperanza en los llorosos padres; con la promesa de una novia, se apresura a regresar a la orilla.
"Ahora había comenzado a elevarse una fuerte marejada y largas filas de rompientes huían ante el empuje del enorme monstruo [ Cetus ]. A medida que rompe las olas, su cabeza emerge y vomita el mar, las aguas rompen ruidosamente sobre sus dientes y el remolino el mar flota en sus mismas fauces, detrás se levantan sus enormes espirales como anillos de un collar enorme, y su lomo cubre todo el mar, el océano clama por todas partes, y las mismas montañas y peñascos tiemblan ante la aparición de la criatura.
"¡Qué terror, entonces, infeliz doncella, se expresó en tu rostro, defendido por un campeón así! ¡Cómo todo tu aliento huyó en el aire! ¡Cómo toda la sangre fluyó de tus miembros, cuando de la hendidura en las rocas viste! con tus propios ojos tu destino, el monstruo vengador nadando hacia ti y empujando las olas ante él, ¡qué impotente eres víctima del mar!
Entonces, con un aleteo de sandalias aladas, Perseo vuela hacia arriba y desde los cielos se lanza contra el enemigo, conduciendo a casa el arma manchada con la sangre de la Gorgona. La bestia se levanta para recibirlo, levanta la cabeza, la saca del agua, salta. en lo alto sobre su soporte de bobinas sinuosas y torres en el aire con todo su volumen. Pero por mucho que se eleve lanzándose desde las profundidades, siempre tanto Perseo vuela más alto y se burla de la bestia marina a través del aire cedente, y se golpea la cabeza mientras ataca. Sin embargo, sin someterse al héroe, el monstruo muerde furiosamente la brisa, aunque sus dientes chasquean en vano y no infligen heridas; lanza mar hacia el cielo, empapa a su atacante alado con un diluvio manchado de sangre, y envía en aerosol el océano a las estrellas.
“La princesa mira el duelo del que es premio y, sin más conciencia de sí misma, suspira de miedo por su gallardo campeón: sus sentimientos más que su cuerpo penden en suspenso.
"Por fin, su marco plagado de puñaladas, a través de las cuales el mar llena su cuerpo, la bestia se hunde, regresa una vez más a la superficie y cubre el imponente océano con su enorme cadáver, todavía una vista terrible, y no para los ojos de una doncella. para mirar.
"Habiendo bañado su cuerpo en agua pura, Perseo, un guerrero más grande ahora, vuela desde el mar a los elevados riscos y libera de las cadenas que la unen a la roca a la joven cuyo compromiso fue sellado por su disposición para luchar y que ahora podría conviértete en esposa gracias a la dote de su vida que el esposo le dio.
"De esta manera Perseo ganó un lugar en el cielo para Andrómeda y santificó en una constelación el premio de esa gloriosa batalla, en la que un monstruo no menos terrible que la misma Gorgona pereció y al morir liberó al mar de una maldición". [Manilius, Astronomica , siglo I d.C., Libro 5, p. 344-351]
Fuente: constellationsofwords.com
Una constelación, en astronomía, es una agrupación convencional de estrellas, cuya posición en el cielo nocturno es aparentemente invariable. Los pueblos, generalmente de civilizaciones antiguas, decidieron vincularlas mediante trazos imaginarios, creando así siluetas virtuales sobre la esfera celeste. En la inmensidad del espacio, en cambio, las estrellas de una constelación no necesariamente están localmente asociadas; y pueden encontrarse a cientos de años luz unas de otras. Además, dichos grupos son completamente arbitrarios, ya que distintas culturas han ideado constelaciones diferentes, incluso vinculando las mismas estrellas.
A partir de 1928, la Unión Astronómica Internacional (UAI) decidió reagrupar oficialmente la esfera celeste en 88 constelaciones con límites precisos
FUENTE: WIKIPEDIA.
Tabla de constelaciones
Nombre en latín | Nombre en español | Abreviatura | Genitivo | Origen | Descrita por | Extensión |
---|---|---|---|---|---|---|
Andromeda | Andrómeda | And | Andromedae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 722,278 |
Antlia | La Máquina Neumática | Ant | Antliae | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 238,901 |
Apus | El Ave del Paraíso | Aps | Apodis | 1603 | Johann Bayer | 206,327 |
Aquarius | Acuario | Aqr | Aquarii | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 979,854 |
Aquila | El Águila | Aql | Aquilae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 652,473 |
Ara | El Altar | Ara | Arae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 237,057 |
Aries | El Carnero | Ari | Arietis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 441,395 |
Auriga | El Cochero | Aur | Aurigae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 657,438 |
Bootes | El Boyero | Boo | Bootis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 906,831 |
Caelum | El Cincel | Cae | Caeli | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 124,865 |
Camelopardalis | La Jirafa | Cam | Camelopardalis | 1613 | Petrus Plancius | 756,828 |
Cancer | El Cangrejo | Cnc | Cancri | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 505,872 |
Canes Venatici | Los Lebreles | CVn | Canum Venaticorum | 1683 | Johannes Hevelius | 465,194 |
Canis Maior | El Can Mayor | CMa | Canis Maioris | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 380,118 |
Canis Minor | El Can Menor | CMi | Canis Minoris | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 183,367 |
Capricornus | Capricornio | Cap | Capricorni | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 413,497 |
Carina | La Quilla | Car | Carinae | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 494,184 |
Cassiopeia | Casiopea | Cas | Cassiopeiae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 598,407 |
Centaurus | El Centauro | Cen | Centauri | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1060,422 |
Cepheus | Cefeo | Cep | Cephei | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 587,787 |
Cetus | La Ballena | Cet | Ceti | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1231,411 |
Chamaeleon | El Camaleón | Cha | Chamaeleontis | 1603 | Johann Bayer | 131,592 |
Circinus | El Compás | Cir | Circini | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 93,353 |
Columba | La Paloma | Col | Columbae | 1592 | Petrus Plancius | 270,184 |
Coma Berenices | La Cabellera de Berenice | Com | Comae Berenices | 1603 | Johann Bayer | 386,475 |
Corona Australis | La Corona Austral | CrA | Coronae Australis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 127,696 |
Corona Borealis | La Corona Boreal | CrB | Coronae Borealis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 178,710 |
Corvus | El Cuervo | Crv | Corvi | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 183,801 |
Crater | La Copa | Crt | Crateris | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 282,398 |
Crux | La Cruz del Sur | Cru | Crucis | 1589 | Petrus Plancius | 68,447 |
Cygnus | El Cisne | Cyg | Cygni | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 803,983 |
Delphinus | El Delfín | Del | Delphini | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 188,549 |
Dorado | La Dorada | Dor | Doradus | 1603 | Johann Bayer | 179,173 |
Draco | El Dragón | Dra | Draconis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1082,952 |
Equuleus | El Caballito | Equ | Equulei | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 71,641 |
Eridanus | El Eridano | Eri | Eridani | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1137,919 |
Fornax | El Horno | For | Fornacis | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 397,502 |
Gemini | Los Gemelos | Gem | Geminorum | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 513,761 |
Grus | La Grulla | Gru | Gruis | 1603 | Johann Bayer | 365,513 |
Hercules | Hércules | Her | Herculis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1225,148 |
Horologium | El Reloj | Hor | Horologii | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 248,885 |
Hydra | La Hidra | Hya | Hydrae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1302,844 |
Hydrus | La Hidra Macho | Hyi | Hydri | 1603 | Johann Bayer | 243,035 |
Indus | El Indio | Ind | Indi | 1603 | Johann Bayer | 294,006 |
Lacerta | El Lagarto | Lac | Lacertae | 1683 | Johannes Hevelius | 200,688 |
Leo | El León | Leo | Leonis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 946,964 |
Leo Minor | El León Menor | LMi | Leonis Minoris | 1683 | Johannes Hevelius | 231,956 |
Lepus | La Liebre | Lep | Leporis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 290,291 |
Libra | La Balanza | Lib | Librae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 538,052 |
Lupus | El Lobo | Lup | Lupi | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 333,683 |
Lynx | El Lince | Lyn | Lyncis | 1683 | Johannes Hevelius | 545,386 |
Lyra | La Lira | Lyr | Lyrae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 286,476 |
Mensa | La Mesa | Men | Mensae | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 153,484 |
Microscopium | El Microscopio | Mic | Microscopii | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 209,513 |
Monoceros | El Unicornio | Mon | Monocerotis | 1589 | Petrus Plancius | 481,569 |
Musca | La Mosca | Mus | Muscae | 1603 | Johann Bayer | 138,355 |
Norma | La Escuadra | Nor | Normae | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 165,290 |
Octans | El Octante | Oct | Octantis | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 291,045 |
Ophiuchus | El Ofiuco | Oph | Ophiuchi | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 948,340 |
Orion | Orión | Ori | Orionis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 594,120 |
Pavo | El Pavo | Pav | Pavonis | 1603 | Johann Bayer | 377,666 |
Pegasus | Pegaso | Peg | Pegasi | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1120,794 |
Perseus | Perseo | Per | Persei | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 614,994 |
Phoenix | El Ave Fénix | Phe | Phoenicis | 1603 | Johann Bayer | 469,319 |
Pictor | El Caballete del Pintor | Pic | Pictoris | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 246,739 |
Pisces | Los Peces | Psc | Piscium | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 889,417 |
Piscis Austrinus | El Pez Austral | PsA | Piscis Austrini | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 245,375 |
Puppis | La Popa | Pup | Puppis | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 673,434 |
Pyxis | La Brújula | Pyx | Pyxidis | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 220,833 |
Reticulum | El Retículo | Ret | Reticuli | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 113,936 |
Sagitta | La Flecha | Sge | Sagittae | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 79,932 |
Sagittarius | Sagitario | Sgr | Sagittarii | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 867,432 |
Scorpius | El Escorpión | Sco | Scorpii | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 496,783 |
Sculptor | El Taller del Escultor | Scl | Sculptoris | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 474,764 |
Scutum | El Escudo | Sct | Scuti | 1683 | Johannes Hevelius | 109,114 |
Serpens | La Serpiente | Ser | Serpentis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 639,928 |
Sextans | El Sextante | Sex | Sextantis | 1683 | Johannes Hevelius | 313,515 |
Taurus | El Toro | Tau | Tauri | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 797,249 |
Telescopium | El Telescopio | Tel | Telescopii | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 251,512 |
Triangulum | El Triángulo | Tri | Trianguli | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 131,847 |
Triangulum Australe | El Triángulo Austral | TrA | Trianguli Australis | 1589 | Petrus Plancius | 109,978 |
Tucana | El Tucán | Tuc | Tucanae | 1603 | Johann Bayer | 294,577 |
Ursa Maior | La Osa Mayor | UMa | Ursae Maioris | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1279,660 |
Ursa Minor | La Osa Menor | UMi | Ursae Minoris | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 255,864 |
Vela | Las Velas | Vel | Velorum | 1763 | Nicolas-Louis de Lacaille | 499,649 |
Virgo | La Virgen | Vir | Virginis | Antigüedad | Claudio Ptolomeo | 1294,428 |
Volans | El Pez Volador | Vol | Volantis | 1603 | Johann Bayer | 141,352 |
Vulpecula | La Raposa | Vul | Vulpeculae | 1603 | Johann Bayer | 268,165 |
FUENTE: WIKIPEDIA.
https://www.constellationsofwords.com
Cuando el universo tenía 380 000 años su temperatura descendió a unos 3 000º, esto dio lugar a un proceso conocido como Recombinación, o mejor dicho combinación, es el momento en que se forman los átomos más complejos, al unirse a los núcleos los electrones, y cuando los fotones dejan de ser interrumpidos en su movimiento por estos y otras partículas e inician su viaje por el universo, dando lugar a la conocida radiación cósmica de microondas.
La radiación de fondo tiene características de cuerpo negro a una temperatura de 2,725 K y su frecuencia pertenece al rango de las microondas con una frecuencia de 160,2 GHz, correspondiéndose con una longitud de onda de 1,9 mm. Esta radiación es una de las pruebas principales del modelo cosmológico del Big Bang
Al primer segundo de vida del universo la temperatura era de 10.000 millones de grados, las partículas que componen los átomos (neutrones, protones y electrones) y otras estaban sueltas y se movían a grandes velocidades, pasados 100 segundos la temperatura había descendido a 1.000 millones de grados, y entonces, y hasta los 300 segundos siguientes dichas partículas se fusionaron dando lugar a elementos más complejos como el Helio.
En estos 5 primeros minutos tenemos un universo en crecimiento como una sopa de plasma extremadamente denso, que se extiende a gran rapidez, en el que aparentemente no existe un orden y estructura, por lo menos tal y como lo conocemos ahora. El primer elemento en formarse a partir de los 100 segundos comentados es el Hidrógeno, el más simple, compuesto por un núcleo con un protón y girando un electrón, el segundo el Helio y así sucesivamente hasta el Berilio. De todas maneras aunque la ciencia da por válido estos hechos, siempre hay que pensar que hay mucho que no sabemos sobre estos primeros instantes del desarrollo y crecimiento de nuestro universo.
Letra del alfabeto hebreo. "Dedo de Dios"
Letra del alfabeto hebreo. "Dedo de Dios"